企業版ふるさと納税とは
こころざしのある企業のみなさまが、寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取組を応援した場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。
メリット1 税額軽減9割で、実質負担1割
※ 詳細はページ下部にある関連ダウンロードの「パンフレット」をご覧ください。
メリット2 社会貢献に取り組む企業としてのPR効果
- 地方創生の取組を応援する企業であることをPRできます。
- 市のホームページや広報紙で、地域貢献企業として紹介させていただきます。
桜川市の主な取組(寄附の対象事業)
※ 下記の取組以外にも様々な取組を実施しています。連携したい取組等、お気軽にお問い合わせください。
山桜の保全・活用
「山桜の55万本の里」を守るため、名勝・天然記念物のサクラの樹勢回復や、里山への山桜の植樹を進めています。 |
子育てに配慮した公園の整備
子育て世代が安心して暮らすことのできる環境づくりを推進するため、子育てに配慮し、安心して遊び、活動できる公園の整備を進め |
結婚・出産・子育て支援事業
若者世代の転出抑制と本市への定住促進を図るため、結婚・出産・子育てに関する支援を実施し、安心して子育てができる環境整備を目指していきます。 |
寄附の手続きの流れ
1. 事前の相談
制度活用のご意向を、桜川市企画課までお伝えください。
「寄附の対象事業」、「寄附の額」、「寄附の時期」、「寄附の納付方法」等を調整させていただきます。
2. 寄附申出書の提出
「桜川市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附申出書(様式第1号)」をご提出ください。
3. 寄附の納付
事前に調整した寄附額・納付方法にて、寄附金の納付をお願いします。
4. 受領証の受取
ご入金を確認後、市から「受領証」を送付します。
「受領証」は、租税の申告時に必要となります。
※ 税制上の手続に係る詳細については、課税庁から発表されている情報をご確認ください。
制度活用にあたっての留意事項
- 1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附をいただいた企業に対し、市が経済的な利益の供与を行うことは禁止されているため、寄附に対する返礼品等はありません。
- 桜川市に本社が所在する企業は、制度の対象となりません。
寄附をいただいた企業のご紹介
【令和6年度】
企業名 | 株式会社ニューライフ |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県龍ケ崎市 |
事業内容 |
○ITソリューション販売 ○管工事 ○電気設備工事 ○電気通信工事 |
ホームページ | |
受領時期 | 令和6年11月 |
寄附対象事業 | ○ 結婚・出産・子育て支援事業 |
企業名 | 合同会社1 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都渋谷区 |
事業内容 |
○金融WEBメディア運用事業 ○WEBコンサルティング事業 ○グローバルマーケティング事業 ○システム開発運用事業 ○ベンチャー投資事業 |
ホームページ | |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和6年11月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 株式会社アガルート |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都新宿区 |
事業内容 |
○国家試験、検定試験等のオンライン講座「アガルートアカデミー」 ○医学部受験オンライン予備校「アガルートメディカル」 ○オンラインで独学を促す「アガルートオンラインコーチング」 ○資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」 |
ホームページ | |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和6年11月 |
寄附対象事業 | ○ 結婚・出産・子育て支援事業 |
企業名 | 株式会社日本イトミック |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都墨田区 |
事業内容 |
○業務用電気給湯機器の企画、設計、開発、製造、販売及びメンテナンス |
ホームページ | |
寄附額 | 20万円 |
受領時期 | 令和6年10月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 株式会社NEXT ONE |
本社所在地 | 東京都渋谷区 |
事業内容 |
コンシューマープラットフォーム事業 スマート農園型障害者雇用支援事業 |
ホームページ |
サービスサイト |
受領時期 | 令和6年10月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 株式会社初田製作所 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 大阪府枚方市 |
事業内容 |
各種消火器、消防設備、自動消火システム、 ピット消火システム、消火栓、消防用ホース、 防災商品の製造・販売、施工、メンテナンス、損害保険代理店業 |
ホームページ | |
受領時期 | 令和6年8月 |
寄附対象事業 | ○ 桜川市消防・防災減災対策事業 |
企業名 | 株式会社INE |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都新宿区 |
事業内容 |
○エコロジープランニング |
ホームページ | |
受領時期 | 令和6年7月 |
寄附対象事業 | ○ 森林環境整備事業 |
企業名 | ブルーライン株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都中央区 |
事業内容 |
○国際物流サポート |
ホームページ | |
受領時期 | 令和6年7月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 株式会社ビジネスナビゲーション |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都千代田区 |
事業内容 |
○Transaction Advisory Service |
ホームページ | |
寄附額 | 2400万円 |
受領時期 | 令和6年6月 |
寄附対象事業 | ○ 結婚・出産・子育て支援事業 |
企業名 | 株式会社日野 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都世田谷区 |
事業内容 | ○ 測量・地理空間情報事業 ○ 土木設計 |
ホームページ | http://c-hino.jp/ |
受領時期 | 令和6年6月 |
寄附対象事業 | ○ 子どもの遊び場創生事業 |
【令和5年度】
企業名 | 日本発条株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 神奈川県横浜市 |
事業内容 | ○ 懸架ばね、自動車用シート、精密ばね、HDD用サスペンション、 HDD用機構部品、産業機器(半導体プロセス部品、セラミック製品、 配管支持装置、セキュリティ製品、ポリウレタン製品、金属基板、 駐車装置)の製造販売 |
ホームページ | https://www.nhkspg.co.jp/ |
寄附額 | 100万円 |
受領時期 | 令和6年3月 |
寄附対象事業 | ○ 子どもの遊び場創生事業 |
企業名 | 株式会社若栁建築事務所 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県つくば市 |
事業内容 | ○建築、都市、インテリア、企画、設計、積算、監理、調査、研究 |
ホームページ | http://wakayanagi.co.jp |
受領時期 | 令和6年3月 |
寄附対象事業 | ○ 子どもの遊び場創生事業 |
企業名 | 常総開発工業株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県神栖市 |
事業内容 | ○土木工事業 ○建築工事業 ○とび・土木工事業 ○管工事業 ○鋼構造物工事業 ○舗装工事業 ○しゅんせつ工事業 ○防水工事業 ○内装仕上工事業 ○造園工事業 ○水道施設工事業 ○解体工事業 ○建築物の設計および工事管理業ならびに設計コンサルタント業 ○宅地建物取引業 ○産業廃棄物処理業 ○労働者派遣事業 |
ホームページ | http://www.josokk.co.jp/ |
受領時期 | 令和6年3月 |
寄附対象事業 | ○ 子どもの遊び場創生事業 |
企業名 | 株式会社アシロ |
ロゴマーク |
|
本社所在地 | 東京都新宿区 |
事業内容 |
○リーガルメディア事業 |
ホームページ |
サービスサイト https://bennavi.jp/ |
受領時期 | 令和6年3月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
企業名 | 株式会社ビジネスナビゲーション |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都千代田区 |
事業内容 |
○Transaction Advisory Service |
ホームページ | |
受領時期 | 令和6年3月 |
寄附対象事業 | ○ 結婚・出産・子育て支援事業 |
企業名 | 株式会社basis |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都渋谷区 |
事業内容 |
○Webメディア運営事業 |
ホームページ |
コーポレートサイト サービスサイト |
受領時期 | 令和6年2月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
企業名 | エネグローバル株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都千代田区 |
事業内容 | ○ 太陽光発電所の開発事業(企画、設計、施工管理) ○ 発電事業者としての太陽光発電所の運営事業 ○ 太陽光発電所の保守管理 |
ホームページ | https://eneglobal.jp/ |
寄附額 | 500万円 |
受領時期 | 令和6年2月 |
寄附対象事業 | ○ 農業者育成・支援事業 ○ 高齢者支援事業 |
企業名 | クシダ工業株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 群馬県高崎市 |
事業内容 |
○電気・空調給排水・上下水道設備工事 |
ホームページ | https://kushida.co.jp/ |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和6年1月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | フルヤ緑販株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県古河市 |
事業内容 |
○環境造園設計施工事業 |
ホームページ | https://www.furuya-ryokuhan.co.jp/ |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和6年1月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 株式会社環境技研コンサルタント |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 千葉県千葉市 |
事業内容 |
○廃棄物処理関連事業 |
ホームページ | http://www.kankyogiken.co.jp |
受領時期 | 令和6年1月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | セコマグループ 株式会社セコマ |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 北海道札幌市 |
事業内容 | ○原料生産・製造事業 ○物流・サービス事業 ○小売事業:コンビニエンスストア「セイコーマート」を展開 (茨城県で88店舗/令和5年11月時点) |
ホームページ | https://secoma.co.jp |
受領時期 | 令和5年12月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
企業名 | 株式会社フケタ設計 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 栃木県宇都宮市 |
事業内容 |
○建築設計・監理 |
ホームページ | https://www.fuketa.com/ |
受領時期 | 令和5年12月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
企業名 | イガラシ綜業株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県日立市 |
事業内容 |
○建設業(電気工事業、管工事業、建築工事業、電気通信工事業、 |
ホームページ | https://www.igarashisogyo.com/ |
受領時期 | 令和5年12月 |
寄附対象事業 | ○ 農業者育成・支援事業 |
企業名 | つくば技術株式会社 |
本社所在地 | 茨城県つくば市 |
事業内容 |
○ 建設コンサルタント |
受領時期 | 令和5年12月 |
寄附対象事業 | ○ 子どもの遊び場創生事業 |
企業名 | 足立建設株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県水戸市 |
事業内容 | ○土木及び建築工事の請負 ○木造・RC構造物解体及び改修 ○産業廃棄物の収集運搬 |
ホームページ | http://www.adachikensetsu.co.jp/ |
寄付額 | 100万円 |
受領時期 | 令和5年12月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
企業名 | 広沢グループ 広沢土地倉庫株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都目黒区 |
事業内容 |
○商業施設の開発・運営 |
ホームページ | https://www.shimodate.jp/ |
受領時期 | 令和5年12月 |
寄附対象事業 | ○ 子どもの遊び場創生事業 |
企業名 | 株式会社 Prime Partner |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都渋谷区 |
事業内容 | ○ 20代・30代に特化したハイクラス転職サイト「タレントスクエア」の運営 |
ホームページ | https://www.talentsquare.co.jp/corp/ |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和5年12月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
企業名 | 株式会社光和コンサルタンツ |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県常総市 |
事業内容 | ○ 建設コンサルタント ○ 測量業 ○ 補償コンサルタント |
ホームページ | https://www.kowa-consultants.co.jp/ |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和5年11月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 有限会社時空遊園 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県つくば市 |
事業内容 | ○ 建築一般・公共建築・住宅・集合住宅・店舗・礼拝堂・医院・ キャンプ場・自然観察施設 等 |
ホームページ | https://www.jikooyooen.com/ |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和5年11月 |
寄附対象事業 | ○ 滞在型観光開発事業 |
企業名 | 株式会社アメニティ・ジャパン |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県水戸市 |
事業内容 |
○電気設備、空調設備の運転管理業務 |
ホームページ | https://www.amenity-japan.co.jp/ |
受領時期 | 令和5年11月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 株式会社河野正博建築設計事務所 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県つくば市 |
事業内容 | ○ 建築一般の企画・設計及び監理 ○工業デザインの企画・設計 ○ 地域開発・都市開発及び環境整備に関する企画・調査・設計 ○ 記念碑・広告塔・誘導標識の設計及び監理 ○グラフィックデザインの設計 ○ ギャラリー・ショールーム等展示場の運営 ○前各号に付帯する一切の業務 |
ホームページ | https://www.kono-arc.com/ |
受領時期 | 令和5年8月 |
寄附対象事業 | ○ 子どもの遊び場創生事業 |
企業名 | 株式会社日野 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都世田谷区 |
事業内容 | ○ 測量・地理空間情報事業 ○ 土木設計 |
ホームページ | http://c-hino.jp/ |
受領時期 | 令和5年6月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
【令和4年度】
企業名 | MDM合同会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 大阪府大阪市 |
事業内容 | ○映像撮影、映像編集、ライブストリーミング業務、コンサルティング 動画素材の企画・制作・配布・販売、ウェブサイト制作 インターネットメディア事業、SEOコンサルティング |
ホームページ | https://jmplanning.net/corporation/ |
受領時期 | 令和5年3月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
企業名 | エネグローバル株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都千代田区 |
事業内容 | ○ 太陽光発電所の開発事業(企画、設計、施工管理) ○ 発電事業者としての太陽光発電所の運営事業 ○ 太陽光発電所の保守管理 |
ホームページ | https://eneglobal.jp/ |
寄附額 | 500万円 |
受領時期 | 令和4年9月、令和5年3月 |
寄附対象事業 | ○ 滞在型観光開発事業 |
企業名 | 日本発条株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 神奈川県横浜市 |
事業内容 | ○ 懸架ばね、自動車用シート、精密ばね、HDD用サスペンション、 HDD用機構部品、産業機器(半導体プロセス部品、セラミック製品、 配管支持装置、セキュリティ製品、ポリウレタン製品、金属基板、 駐車装置)の製造販売 |
ホームページ | https://www.nhkspg.co.jp/ |
寄附額 | 100万円 |
受領時期 | 令和5年2月 |
寄附対象事業 | ○ 子どもの遊び場創生事業 |
企業名 | ポート株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都新宿区 |
事業内容 | ○人材支援サービス
○販促支援サービス
|
ホームページ | https://www.theport.jp/ |
受領時期 | 令和5年2月 |
寄附対象事業 | ○ 地域の魅力を丸ごと売り込む商社づくり |
企業名 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都港区 |
事業内容 | ○資金調達 ○資本政策 ○企業の財務及び事業再生等に関するアドバイザリー 及びコンサルティング業務 |
ホームページ | https://chushokigyo-support.or.jp/ |
受領時期 | 令和5年1月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
企業名 | 株式会社セコマ |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 北海道札幌市 |
事業内容 | ○原料生産・製造事業 ○物流・サービス事業 ○小売事業 |
ホームページ | https://secoma.co.jp |
受領時期 | 令和4年12月 |
寄附対象事業 | ○ 地域の魅力を丸ごと売り込む商社づくり |
企業名 | AMUSE株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都港区 |
事業内容 | ○人材派遣業務 |
ホームページ | https://amuse-inc.com/ |
受領時期 | 令和4年11月 |
寄附対象事業 | ○ 滞在型観光開発事業 |
企業名 | 有限会社潮来電子 |
本社所在地 | 茨城県潮来市 |
事業内容 | ○電気通信工事 市町村防災行政無線システム/テレメータシステム 放流警報システム/情報ネットワークシステム |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和4年12月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 常総開発工業株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県神栖市 |
事業内容 | ○土木工事業 ○建築工事業 ○とび・土木工事業 ○管工事業 ○鋼構造物工事業 ○舗装工事業 ○しゅんせつ工事業 ○防水工事業 ○内装仕上工事業 ○造園工事業 ○水道施設工事業 ○解体工事業 ○建築物の設計および工事管理業ならびに設計コンサルタント業 ○宅地建物取引業 ○産業廃棄物処理業 ○労働者派遣事業 |
ホームページ | http://www.josokk.co.jp/ |
受領時期 | 令和4年12月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
企業名 | 茨城日野自動車株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県東茨城郡茨城町 |
事業内容 | ○日野製各種トラック・バスの販売 ○自動車整備・点検・車検等 ○日野純正部品及び各種用品販売 ○中古車販売 ○損害保険代理店業務 |
ホームページ | https://www.ibaraki-hino.co.jp/ |
寄附額 | 100万円 |
受領時期 | 令和4年12月 |
寄附対象事業 | ○ 地域の魅力を丸ごと売り込む商社づくり |
企業名 | つくば技術株式会社 |
本社所在地 | 茨城県つくば市 |
事業内容 | ○建設コンサルタント業務 道路/河川・砂防/上下水道/橋梁/構造物/農業土木 ○測量業務 ドローンUAV観測/地上レーザー観測/GNSS観測/路線用地確定測量/補償 ○調査業務 道路付属物・橋梁等点検調査診断/構造物耐震診断/地質調査/交通量調査 ○その他 ドローンUAV撮影/工事施工管理/工事費積算/電子納品支援 |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和4年12月 |
寄附対象事業 | ○ 地域の魅力を丸ごと売り込む商社づくり |
企業名 | 株式会社アメニティ・ジャパン |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県水戸市 |
事業内容 |
○電気設備、空調設備の運転管理業務 |
ホームページ | https://www.amenity-japan.co.jp/ |
受領時期 | 令和4年11月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
企業名 | 足立建設株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県水戸市 |
事業内容 | ○土木及び建築工事の請負 ○木造・RC構造物解体及び改修 ○産業廃棄物の収集運搬 |
ホームページ | http://www.adachikensetsu.co.jp/ |
寄付額 | 100万円 |
受領時期 | 令和4年11月 |
寄附対象事業 | ○ 地域の魅力を丸ごと売り込む商社づくり |
企業名 | 株式会社大貫測量設計 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県東茨城郡茨城町 |
事業内容 | ○測量業 ○補償コンサルタント業 ○建設コンサルタント業 ○治山・林道設計 ○UAV3次元測量 |
ホームページ | https://oonuki.info/ |
受領時期 | 令和4年11月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 株式会社キョウエイアドインターナショナル |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都千代田区 |
事業内容 | ○交通広告全般 ○自治体広告全般 ○マスメディア全般 ○各種イベントプロモーション ○サイン・展示装飾・屋内外広告などの造形/各種印刷 ○デジタル広告全般 |
ホームページ | https://kyoeiad.co.jp/ |
受領時期 | 令和4年10月 |
寄附対象事業 | ○ 滞在型観光開発事業 |
企業名 | 株式会社ビートレーディング |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都港区 |
事業内容 | ○ ファクタリング事業 ○ コンサルティング事業 |
ホームページ | https://betrading.jp/company/ |
受領時期 | 令和4年9月 |
寄附対象事業 | ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 株式会社日野 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都世田谷区 |
事業内容 | ○ 測量・地理空間情報事業 ○ 土木設計 |
ホームページ | http://c-hino.jp/ |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和4年6月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
【令和3年度】
企業名 | 日本発条株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 神奈川県横浜市 |
事業内容 | ○ 懸架ばね、自動車用シート、精密ばね、HDD用サスペンション、HDD用機構部品、 産業機器(半導体プロセス部品、セラミック製品、配管支持装置、セキュリティ製品、 ポリウレタン製品、金属基板、駐車装置)の製造販売 |
ホームページ | https://www.nhkspg.co.jp/ |
寄附額 | 100万円 |
受領時期 | 令和4年3月 |
寄附対象事業 | ○ 子どもの遊び場創生事業 |
企業名 | エネグローバル株式会社 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都千代田区 |
事業内容 | ○ 太陽光発電所の開発事業(企画、設計、施工管理) ○ 発電事業者としての太陽光発電所の運営事業 ○ 太陽光発電所の保守管理 |
ホームページ | https://eneglobal.jp/ |
寄附額 | 500万円 |
受領時期 | 令和3年12月 |
寄附対象事業 | ○ 滞在型観光開発事業 ○ 山桜を守り育て広める事業 |
企業名 | 株式会社ダイナム |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都荒川区 |
事業内容 | ○ 全国チェーン型パチンコホールの展開 |
ホームページ | https://www.dynam.jp/ |
寄附額 | 50万円 |
受領時期 | 令和3年11月 |
寄附対象事業 | ○ サイクリング利用促進事業 |
企業名 | 黒沢建設株式会社 |
本社所在地 | 東京都新宿区 |
事業内容 |
○ プレストレストコンクリート構造物およびその他に関する設計、施工 |
ホームページ | https://www.kurosawakensetu.co.jp/ |
寄附額 | 100万円 |
受領時期 | 令和3年11月 |
寄附対象事業 | ○ 滞在型観光開発事業 |
企業名 | 株式会社日野 |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 東京都世田谷区 |
事業内容 | ○ 測量・地理空間情報事業 ○ 土木設計 |
ホームページ | http://c-hino.jp/ |
寄附額 | 10万円 |
受領時期 | 令和3年6月 |
寄附対象事業 | ○ 生涯学習拠点整備事業 |
【令和2年度】
企業名 | 株式会社サンライフコーポレーション |
ロゴマーク | |
本社所在地 | 茨城県水戸市 |
事業内容 | ○ 総合エネルギー事業 ○ 建設業 ○ 不動産業 |
ホームページ | http://www.sunlife-corporation.jp/ |
寄附額 | 50万円 |
受領時期 | 令和3年1月 |
寄附対象事業 | ○山桜を守り育て広める事業 |