| 月別 | 税目等 | 期別 | 納期限 (口座振替日) |
| 令和6年 4月 |
固定資産税 | 1期 | 4月30日 |
| 国民健康保険税 | 随時 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 随時 | ||
| 介護保険料(暫定) | 1期 | ||
| 介護保険料 | 随時 | ||
| 5月 | 軽自動車税 | 全期 | 5月31日 |
| 6月 | 市県民税 | 1期 | 7月1日 |
| 介護保険料(暫定) | 2期 | ||
| 7月 | 固定資産税 | 2期 | 7月31日 |
| 国民健康保険税 | 1期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 1期 | ||
| 8月 | 市県民税 | 2期 | 9月2日 |
| 国民健康保険税 | 2期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 2期 | ||
| 介護保険料 | 3期 | ||
| 9月 | 国民健康保険税 | 3期 | 9月30日 |
| 後期高齢者医療保険料 | 3期 | ||
| 10月 | 市県民税 | 3期 | 10月31日 |
| 国民健康保険税 | 4期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 4期 | ||
| 介護保険料 | 4期 | ||
| 11月 | 固定資産税 | 3期 | 12月2日 |
| 国民健康保険税 | 5期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 5期 | ||
| 12月 | 国民健康保険税 | 6期 | 12月25日 |
| 後期高齢者医療保険料 | 6期 | ||
| 介護保険料 | 5期 | ||
| 令和7年 1月 |
市県民税 | 4期 | 1月31日 |
| 国民健康保険税 | 7期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 7期 | ||
| 2月 | 固定資産税 | 4期 | 2月28日 |
| 国民健康保険税 | 8期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 8期 | ||
| 介護保険料 | 6期 | ||
| 3月 | 国民健康保険税 | 随時 | 3月31日 |
| 後期高齢者医療保険料 | 随時 | ||
| 介護保険料 | 随時 |
※ 市県民税の特別徴収(給与などからの天引き)は、6月分から翌年5月分までの12か月で徴収します。毎月翌月の10日が納期限です。
※ カレンダー記載以外にも、随時課税などが発生することがあります。発生した場合は、個別にご連絡します。納期限はその都度設定されます。