■桜川市 月別 常住人口推移
●常住人口
国勢調査の結果に基づき、毎月の住民基本台帳と外国人登録の増減数(出生・死亡・転入・転出等)を加減して算出した人口
■令和7年度の人口・世帯数 (各月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 35,782 | 17,803 | 17,979 | 13,589 |
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
R8年1月 | ||||
R8年2月 | ||||
R8年3月 |
■令和6年度の人口・世帯数 (各月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 36,414 | 18,105 | 18,309 | 13,522 |
5月 |
36,355 |
18,078 | 18,277 | 13,523 |
6月 | 36,297 | 18,054 | 18,243 | 13,522 |
7月 | 36,236 | 18,025 | 18,211 | 13,510 |
8月 | 36,204 | 18,012 | 18,192 | 13,527 |
9月 | 36,168 | 18,005 | 18,163 | 13,546 |
10月 | 36,120 | 17,970 | 18,150 | 13,550 |
11月 | 36,094 | 17,960 | 18,134 | 13,566 |
12月 | 36,055 | 17,952 | 18,103 | 13,563 |
R7年1月 | 36,023 | 17,936 | 18,087 | 13,563 |
R7年2月 | 35,941 | 17,902 | 18,039 |
13,550 |
R7年3月 | 35,885 | 17,865 | 18,020 |
13,554 |
以下は過去の人口・世帯数推移です。
■平成27年度の人口・世帯数 (各月1日現在)
(※平成28年10月26日に平成27年国勢調査の確定値が公表されたため平成27年10月以降の数値を修正いたしました。)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 42,749 | 20,996 | 21,753 | 13,826 |
5月 | 42,674 | 20,959 | 21,715 | 13,816 |
6月 | 42,603 | 20,915 | 21,688 | 13,819 |
7月 | 42,558 | 20,891 | 21,667 | 13,824 |
8月 | 42,522 | 20,875 | 21,647 | 13,832 |
9月 | 42,484 | 20,852 | 21,632 | 13,842 |
10月 | 42,632 | 20,963 | 21,669 | 13,585 |
11月 | 42,586 | 20,950 | 21,636 | 13,582 |
12月 | 42,538 | 20,924 | 21,614 | 13,583 |
H28年1月 | 42,483 | 20,900 | 21,583 | 13,584 |
H28年2月 | 42,425 | 20,882 | 21,543 | 13,604 |
H28年3月 | 42,359 | 20,846 | 21,513 | 13,606 |
■平成28年度の人口・世帯数 (各月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 42,213 | 20,771 | 21,442 | 13,606 |
5月 | 42,141 | 20,724 | 21,417 | 13,623 |
6月 | 42,074 | 20,695 | 21,379 | 13,621 |
7月 | 42,074 | 20,704 | 21,370 | 13,635 |
8月 | 42,070 | 20,696 | 21,374 | 13,645 |
9月 | 42,040 | 20,695 | 21,345 | 13,647 |
10月 | 42,000 | 20,676 | 21,324 | 13,646 |
11月 | 41,945 | 20,649 | 21,296 | 13,634 |
12月 | 41,892 | 20,624 | 21,268 | 13,646 |
H29年1月 | 41,814 | 20,591 | 21,223 | 13,637 |
H29年2月 | 41,737 | 20,552 | 21,185 | 13,630 |
H29年3月 | 41,686 | 20,532 | 21,154 | 13,641 |
■平成29年度の人口・世帯数 (各月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 41,561 | 20,476 | 21,085 | 13,648 |
5月 | 41,479 | 20,433 | 21,046 | 13,668 |
6月 | 41,469 | 20,422 | 21,047 | 13,674 |
7月 | 41,435 | 20,405 | 21,030 | 13,680 |
8月 | 41,389 | 20,390 | 20,999 | 13,689 |
9月 | 41,322 | 20,348 | 20,974 | 13,695 |
10月 | 41,278 | 20,321 | 20,957 | 13,700 |
11月 | 41,222 | 20,287 | 20,935 | 13,679 |
12月 | 41,165 | 20,264 | 20,901 | 13,681 |
H30年1月 | 41,161 | 20,280 | 20,881 | 13,712 |
H30年2月 | 41,058 | 20,220 | 20,838 | 13,671 |
H30年3月 | 40,971 | 20,190 | 20,781 | 13,662 |
■平成30年度の人口・世帯数 (各月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 40,814 | 20,124 | 20,690 | 13,649 |
5月 | 40,720 | 20,082 | 20,638 | 13,658 |
6月 | 40,674 | 20,054 | 20,620 | 13,661 |
7月 | 40,612 | 20,021 | 20,591 | 13,671 |
8月 | 40,577 | 20,001 | 20,576 | 13,679 |
9月 | 40,519 | 19,970 | 20,549 | 13,661 |
10月 | 40,483 | 19,951 | 20,532 | 13,660 |
11月 | 40,413 | 19,930 | 20,483 | 13,644 |
12月 | 40,350 | 19,905 | 20,445 | 13,652 |
H31年1月 | 40,297 | 19,882 | 20,415 | 13,666 |
H31年2月 | 40,213 | 19,842 | 20,371 | 13,653 |
H31年3月 | 40,147 | 19,808 | 20,339 | 13,653 |
■令和元年度の人口・世帯数(各月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 40,011 | 19,751 | 20,260 | 13,678 |
5月 | 39,951 | 19,743 | 20,208 | 13,672 |
6月 | 39,884 | 19,719 | 20,165 | 13,660 |
7月 | 39,842 | 19,719 | 20,123 | 13,675 |
8月 | 39,824 | 19,706 | 20,118 | 13,696 |
9月 | 39,754 | 19,674 | 20,080 | 13,712 |
10月 | 39,692 | 19,645 | 20,047 | 13,695 |
11月 | 39,670 | 19,627 | 20,043 | 13,713 |
12月 | 39,607 | 19,600 | 20,007 | 13,714 |
R2年1月 | 39,611 | 19,615 | 19,996 | 13,760 |
R2年2月 | 39,598 | 19,647 | 19,951 | 13,799 |
R2年3月 | 39,459 | 19,564 | 19,895 | 13,732 |
■令和2年度の人口・世帯数 (各月1日現在)
(※令和3年11月30日に令和2年国勢調査の確定値が公表されたため令和2年10月以降の数値を修正いたしました。)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 39,280 | 19,454 | 19,826 | 13,714 |
5月 | 39,197 | 19,410 | 19,787 | 13,737 |
6月 | 39,139 | 19,377 | 19,762 | 13,732 |
7月 | 39,072 | 19,343 | 19,729 | 13,721 |
8月 | 39,021 | 19,318 | 19,703 | 13,721 |
9月 | 38,949 | 19,281 | 19,668 | 13,720 |
10月 | 39,122 | 19,359 | 19,763 | 13,453 |
11月 | 39,098 | 19,344 | 19,754 | 13,469 |
12月 | 39,041 | 19,324 | 19,717 | 13,474 |
R3年1月 | 38,994 | 19,304 | 19,690 | 13,471 |
R3年2月 | 38,953 | 19,284 | 19,669 | 13,489 |
R3年3月 | 38,894 | 19,251 | 19,643 | 13,495 |
■令和3年度の人口・世帯数(各月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 38,747 | 19,185 | 19,562 | 13,492 |
5月 | 38,667 | 19,143 | 19,524 | 13,511 |
6月 | 38,622 | 19,112 | 19,510 | 13,502 |
7月 | 38,580 | 19,101 | 19,479 | 13,502 |
8月 | 38,511 | 19,071 | 19,440 | 13,497 |
9月 | 38,469 | 19,057 | 19,412 | 13,505 |
10月 | 38,422 | 19,033 | 19,389 | 13,502 |
11月 | 38,385 | 19,013 | 19,372 | 13,513 |
12月 | 38,307 | 18,968 | 19,339 | 13,501 |
R4年1月 | 38,233 | 18,934 | 19,299 | 13,489 |
R4年2月 | 38,144 | 18,884 | 19,260 | 13,475 |
R4年3月 | 38,077 | 18,854 | 19,223 | 13,469 |
■令和4年度の人口・世帯数(各月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 37,983 | 18,817 | 19,166 | 13,490 |
5月 | 37,951 | 18,803 | 19,148 | 13,528 |
6月 | 37,875 | 18,770 | 19,105 | 13,529 |
7月 | 37,795 | 18,730 | 19,065 | 13,529 |
8月 | 37,756 | 18,714 | 19,042 | 13,547 |
9月 | 37,703 | 18,686 | 19,017 | 13,562 |
10月 | 37,653 | 18,665 | 18,988 | 13,572 |
11月 | 37,584 | 18,632 | 18,952 | 13,551 |
12月 | 37,532 | 18,609 | 18,923 | 13,550 |
R5年1月 | 37,428 | 18,562 | 18,866 | 13,517 |
R5年2月 | 37,320 | 18,497 | 18,823 | 13,492 |
R5年3月 | 37,254 | 18,466 | 18,788 | 13,495 |
■令和5年度の人口・世帯数(各月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
4月 | 37,136 | 18,437 | 18,699 | 13,501 |
5月 | 37,048 | 18,387 | 18,661 | 13,517 |
6月 | 37,014 | 18,375 | 18,639 | 13,511 |
7月 | 36,963 | 18,351 | 18,612 | 13,511 |
8月 | 36,937 | 18,339 | 18,598 | 13,526 |
9月 | 36,837 | 18,297 | 18,540 | 13,503 |
10月 | 36,794 | 18,273 | 18,521 | 13,503 |
11月 | 36,732 | 18,247 | 18,485 | 13,516 |
12月 | 36,683 | 18,218 | 18,465 | 13,521 |
R6年1月 | 36,638 | 18,203 | 18,435 | 13,521 |
R6年2月 | 36,580 | 18,187 | 18,393 | 13,513 |
R6年3月 |
36,527 |
18,165 | 18,362 | 13,513 |