衆議院小選挙区選出議員選挙(令和8年2月8日 執行)
立候補者数:4人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大内 くみ子 | 日本共産党 | 新 | 486 |
| 2 | かわばた あやみ | 参政党 | 新 | 1,659 |
| 3 | 福島 のぶゆき | 無所属 | 前 | 7,788 |
| 4 | 田所 よしのり | 自由民主党 | 前 | 7,730 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 18,006 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 17,663 |
| 無効投票総数 | 343 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 18,006 |
衆議院比例代表選出議員選挙(令和8年2月8日 執行)
| 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 3,401 |
| 2 | 日本保守党 | 291 |
| 3 | チームみらい | 799 |
| 4 | 自由民主党 | 8,078 |
| 5 | 日本維新の会 | 859 |
| 6 | れいわ新選組 | 508 |
| 7 | 社会民主党 | 192 |
| 8 | 日本共産党 | 459 |
| 9 | 参政党 | 1,486 |
| 10 | 国民民主党 | 1,249 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 178 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 18,004 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 17,500 |
| 無効投票総数 | 504 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 18,004 |