第51回衆議院議員総選挙投票状況速報
期日前投票(全投票区)
| 投票者数(人) | ||
| 男 | 女 | 計 |
| 6,144 | 6,551 | 12,695 |
普通投票(全投票区)
| 当日の有権者数(人) | 集計 時刻 |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 15,921 | 16,172 | 32,093 | 10:00 | 404 | 176 | 580 | 2.54 | 1.09 | 1.81 |
| 11:00 | 706 | 362 | 1,068 | 4.43 | 2.24 | 3.33 | |||
| 14:00 | 1,812 | 1,173 | 2,985 | 11.38 | 7.25 | 9.30 | |||
| 16:00 | 2,596 | 1,791 | 4,387 | 16.31 | 11.07 | 13.67 | |||
| 18:00 | 3,023 | 2,162 | 5,185 | 18.99 | 13.37 | 16.16 | |||
※投票状況速報には、期日前投票者数及び不在者投票者数は含みません。
第51回衆議院議員総選挙投票結果速報
【小選挙区】
| 国 内 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 15,921 | 16,172 | 32,093 |
| 普通投票者数 (B) | 3,023 | 2,162 | 5,185 |
| 期日前投票者数 (C) | 6,144 | 6,551 | 12,695 |
| 不在者投票者数 (D) |
53 |
72 | 125 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 9,220 | 8,785 | 18,005 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 57.91% | 54.32% | 56.09% |
| 在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 2 | 9 | 11 |
| 在外公館・郵便・投票所投票(B) |
0 |
1 | 1 |
| 期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
| 不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 1 | 1 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 0.00% | 11.11% | 9.09% |
| 国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 15,923 | 16,181 | 32,104 |
| 投票者数合計 (B) |
9,220 |
8,786 | 18,006 |
| 投票率 ((B)/(A))×100 | 57.90% | 54.30% | 56.09% |
【比例代表区】
| 国 内 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 15,921 | 16,172 | 32,093 |
| 普通投票者数 (B) | 3,022 | 2,162 | 5,184 |
| 期日前投票者数 (C) | 6,143 | 6,551 | 12,694 |
| 不在者投票者数 (D) | 53 | 72 | 125 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 9,218 | 8,785 | 18,003 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 57.90% | 54.32% | 56.08% |
| 在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 2 | 9 | 11 |
| 在外公館・郵便・投票所投票(B) | 0 | 1 | 1 |
| 期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
| 不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 1 | 1 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 0.00% | 11.11% | 9.09% |
| 国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 15,933 | 16,193 | 32,126 |
| 投票者数合計 (B) | 9,218 | 8,786 | 18,004 |
| 投票率 ((B)/(A))×100 | 57.89% | 54.30% | 56.08% |
【国民審査】
| 国 内 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 15,921 | 16,172 | 32,093 |
| 普通投票者数 (B) | 3,021 | 2,162 | 5,183 |
| 期日前投票者数 (C) | 5,636 | 6,160 | 11,796 |
| 不在者投票者数 (D) | 53 | 72 | 125 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 8,710 | 8,394 | 17,104 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 54.71% | 51.90% | 53.30% |
| 在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 2 | 9 | 11 |
| 在外公館・郵便・投票所投票(B) | 0 | 1 | 1 |
| 期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
| 不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 1 | 1 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 0.00% | 11.11% | 9.09% |
| 国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 15,923 | 16,181 | 32,104 |
| 投票者数合計 (B) | 8,710 | 8,395 | 17,105 |
| 投票率 ((B)/(A))×100 | 54.70% | 51.88% | 53.28% |