第50回衆議院議員総選挙投票状況速報
期日前投票(全投票区)
投票者数(人) | ||
男 | 女 | 計 |
5,016 | 5,445 | 10,461 |
普通投票(全投票区)
当日の有権者数(人) | 集計 時刻 |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
16,242 | 16,530 | 32,772 | 10:00 | 1,550 | 1,102 | 2,652 | 9.54 | 6.67 | 8.09 |
11:00 | 2,121 | 1,650 | 3,771 | 13.06 | 9.98 | 11.51 | |||
14:00 | 3,275 | 2,690 | 5,965 | 20.16 | 16.27 | 18.20 | |||
16:00 | 3,915 | 3,308 | 7,223 | 24.10 | 20.01 | 22.04 | |||
18:00 | 4,401 | 3,777 | 8,178 | 27.10 | 22.85 | 24.95 |
※投票状況速報には、期日前投票者数及び不在者投票者数は含みません。
第50回衆議院議員総選挙投票結果速報
【小選挙区】
国 内 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,242 | 16,530 | 32,772 |
普通投票者数 (B) | 4,401 | 3,777 | 8,178 |
期日前投票者数 (C) | 5,016 | 5,445 | 10,461 |
不在者投票者数 (D) | 59 |
60 |
119 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 9,476 | 9,282 | 18,758 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 58.34% | 56.15% | 57.24% |
在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 3 | 9 | 12 |
在外公館・郵便・投票所投票(B) |
0 |
0 |
0 |
期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 0 | 0 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,245 | 16,539 | 32,784 |
投票者数合計 (B) |
9,476 |
9,282 | 18,758 |
投票率 ((B)/(A))×100 | 58.33% | 56.12% | 57.22% |
【比例代表区】
国 内 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,242 | 16,530 | 32,772 |
普通投票者数 (B) | 4,401 | 3,777 | 8,178 |
期日前投票者数 (C) | 5,016 | 5,443 | 10,459 |
不在者投票者数 (D) | 58 | 60 | 118 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 9,475 | 9,280 | 18,755 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 58.34% | 56.14% | 57.23% |
在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 3 | 9 | 12 |
在外公館・郵便・投票所投票(B) | 0 | 0 | 0 |
期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 0 | 0 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,245 |
16,539 |
32,784 |
投票者数合計 (B) | 9,475 | 9,280 | 18,755 |
投票率 ((B)/(A))×100 | 58.33% | 56.11% | 57.21% |
【国民審査】
国 内 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,242 | 16,530 | 32,772 |
普通投票者数 (B) | 4,393 | 3,772 | 8,165 |
期日前投票者数 (C) | 5,005 | 5,435 | 10,440 |
不在者投票者数 (D) | 58 | 59 | 117 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 9,456 | 9,266 | 18,722 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 58.22% | 56.06% | 57.13% |
在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 3 | 9 | 12 |
在外公館・郵便・投票所投票(B) | 0 | 0 | 0 |
期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 0 | 0 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,245 | 16,539 | 32,784 |
投票者数合計 (B) | 9,456 | 9,266 | 18,722 |
投票率 ((B)/(A))×100 | 58.21% | 56.03% | 57.11% |