桜川選挙投票状況速報
期日前投票(全投票区)
投票者数(人) |
||
男 | 女 | 計 |
4,087 | 4,719 | 8,806 |
普通投票(全投票区)
当日の有権者数(人) | 集計 時刻 |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
15,896 | 16,182 | 32,078 | 10:00 | 1,181 | 872 | 2,053 | 7.43 | 5.39 | 6.40 |
11:00 | 1,704 | 1,420 | 3,124 | 10.72 | 8.78 | 9.74 | |||
14:00 | 2,742 | 2,456 | 5,198 | 17.25 | 15.18 | 16.20 | |||
16:00 | 3,303 | 2,980 | 6,283 | 20.78 | 18.42 | 19.59 | |||
18:00 | 3,753 | 3,385 | 7,138 | 23.61 | 20.92 | 22.25 |
※期日前投票者数及び不在者投票者数は含みません。
桜川市長選挙投票結果速報
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 (A) | 15,896 | 16,182 | 32,078 |
普通投票者数 (B) | 3,753 | 3,385 | 7,138 |
期日前投票者数 (C) | 4,087 | 4,719 | 8,806 |
不在者投票者数 (D) | 32 | 55 | 87 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 7,872 | 8,159 | 16,031 |
投票率 ((E)/(A))×100 |
49.52% |
50.42% | 49.98% |