第26回参議院議員通常選挙投票状況速報
期日前投票(全投票区)
投票者数(人) | ||
男 | 女 | 計 |
3,993 | 4,321 | 8,314 |
普通投票(全投票区)
当日の有権者数(人) | 集 計 時 刻 |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
16,926 | 17,332 | 34,258 | 10:00 | 1,266 | 907 | 2,173 | 7.48 | 5.23 | 6.34 |
11:00 | 1,825 | 1,412 | 3,237 | 10.78 | 8.15 | 9.45 | |||
14:00 | 2,748 | 2,271 | 5,019 | 16.24 | 13.10 | 14.65 | |||
16:00 | 3,262 | 2,728 | 5,990 | 19.27 | 15.74 | 17.48 | |||
18:00 | 3,852 | 3,335 | 7,187 | 22.76 | 19.24 | 20.98 |
※期日前投票者数及び不在者投票者数は含みません。
第26回参議院議員通常選挙投票結果速報
【茨城県選挙区】
国 内 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,926 | 17,332 | 34,258 |
普通投票者数 (B) | 3,852 | 3,335 | 7,187 |
期日前投票者数 (C) | 3,993 | 4,321 | 8,314 |
不在者投票者数 (D) | 63 | 77 | 140 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 7,908 | 7,733 | 15,641 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 46.72 | 44.62 | 45.66 |
在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 2 | 8 | 10 |
在外公館・郵便・投票所投票(B) | 0 | 2 | 2 |
期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 2 | 2 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 0 | 25.00 | 20.00 |
国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,928 | 17,340 | 34,268 |
投票者数合計 (B) | 7,908 | 7,735 | 15,643 |
投票率 ((B)/(A))×100 | 46.72 | 44.61 | 45.65 |
【比例代表区】
国 内 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,926 | 17,332 | 34,258 |
普通投票者数 (B) | 3,852 | 3,335 | 7,187 |
期日前投票者数 (C) | 3,992 | 4,321 | 8,313 |
不在者投票者数 (D) | 63 | 77 | 140 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 7,907 | 7,733 | 15,640 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 46.72 | 44.62 | 45.65 |
在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 2 | 8 | 10 |
在外公館・郵便・投票所投票(B) | 0 | 2 | 2 |
期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 2 | 2 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 0 | 25.00 | 20.00 |
国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,928 | 17,340 | 34,268 |
投票者数合計 (B) | 7,907 | 7,735 | 15,642 |
投票率 ((B)/(A))×100 | 46.71 | 44.61 | 45.65 |