第49回衆議院議員総選挙投票状況速報
期日前投票(全投票区)
| 投票者数(人) | ||
| 男 | 女 | 計 |
| 4,733 | 5,047 | 9,780 |
普通投票(全投票区)
| 当日の有権者数(人) | 集計 時刻 |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 17,088 | 17,534 | 34,622 | 10:00 | 1,488 | 1,070 | 2,558 | 8.71 | 6.10 | 7.39 |
| 11:00 | 2,164 | 1,712 | 3,876 | 12.66 | 9.76 | 11.20 | |||
| 14:00 | 3,404 | 2,814 | 6,218 | 19.92 | 16.05 | 17.96 | |||
| 16:00 | 4,140 | 3,503 | 7,643 | 24.23 | 19.98 | 22.08 | |||
| 18:00 | 4,679 | 4,014 | 8,693 | 27.38 | 22.89 | 25.11 | |||
※投票状況速報には、期日前投票者数及び不在者投票者数は含みません。
第49回衆議院議員総選挙投票結果速報
【小選挙区】
| 国 内 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 17,088 | 17,534 | 34,622 |
| 普通投票者数 (B) | 4,679 | 4,014 | 8,693 |
| 期日前投票者数 (C) | 4,733 | 5,047 | 9,780 |
| 不在者投票者数 (D) | 44 | 73 | 117 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 9,456 | 9,134 | 18,590 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 55.34% | 52.09% | 53.69% |
| 在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 2 | 8 | 10 |
| 在外公館・郵便・投票所投票(B) | 0 | 2 | 2 |
| 期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
| 不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 2 | 2 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 0.00% | 25.00% | 20.00% |
| 国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 17,090 | 17,542 | 34,632 |
| 投票者数合計 (B) | 9,456 | 9,136 | 18,592 |
| 投票率 ((B)/(A))×100 | 55.33% | 52.08% | 53.69% |
【比例代表区】
| 国 内 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 17,088 | 17,534 | 34,622 |
| 普通投票者数 (B) | 4,679 | 4,014 | 8,693 |
| 期日前投票者数 (C) | 4,733 | 5,047 | 9,780 |
| 不在者投票者数 (D) | 44 | 73 | 117 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 9,456 | 9,134 | 18,590 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 55.34% | 52.09% | 53.69% |
| 在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 2 | 8 | 10 |
| 在外公館・郵便・投票所投票(B) | 0 | 2 | 2 |
| 期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
| 不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 2 | 2 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 0.00% | 25.00% | 20.00% |
| 国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | 17,090 | 17,542 | 34,632 |
| 投票者数合計 (B) | 9,456 | 9,136 | 18,592 |
| 投票率 ((B)/(A))×100 | 55.33% | 52.08% | 53.69% |
【国民審査】
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数 (A) | 17,088 | 17,534 | 34,622 |
| 普通投票者数 (B) | 4,675 | 4,014 | 8,689 |
| 期日前投票者数 (C) | 4,730 | 5,046 | 9,776 |
| 不在者投票者数 (D) | 44 | 72 | 116 |
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 9,449 | 9,132 | 18,581 |
| 投票率 ((E)/(A))×100 | 55.30% | 52.08% | 53.67% |