農業集落排水事業の概要
農業集落排水事業は、農業用用水の排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は、農村の生活環境の改善を図り、併せて、公共用水域の水質保全に寄与するため農業集落における、し尿・生活雑排水などの汚水を処理する施設の整備を行い、生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会を形成することを目的としています。 このような生活環境基盤の整備に対する要望と必要性が、きわめて高いことから、農業集落排水事業の役割はますます重要なものとなってきています。 |
(目標・効果) | (目 標) | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
実施地区概要
現在8地区の整備が完了し、供用開始されています。
●南飯田地区農業集落排水処理施設 | ||||
---|---|---|---|---|
・事業地区 | 南飯田、間中、平沢の一部 | |||
・排水面積 | 50ha | |||
・計画人口 / 戸数 | 1,310人 / 261戸 | |||
・処理方式 | JARUS 102G 回分式活性汚泥方式 | |||
・処理能力 | 日最大:393m3 | |||
・供用開始 | 平成9年度 | 南飯田処理場 | ||
●長方地区農業集落排水処理施設 | ||||
・事業地区 | 長方南・北、中泉、下泉・上の原の一部 | |
||
・排水面積 | 96ha | |||
・計画人口 / 戸数 | 2,080人 / 304戸 | |||
・処理方式 | JARUS 102G 回分式活性汚泥方式 | |||
・処理能力 | 日最大:624m3 | |||
・供用開始 | 平成12年度 | 長方処理場 | ||
●富谷地区農業集落排水処理施設 | ||||
・事業地区 | 富谷、中里、入野本田 | |
||
・排水面積 | 52ha | |||
・計画人口 / 戸数 | 1,370人 / 313戸 | |||
・処理方式 |
JARUS 102H 回分式活性汚泥方式 |
|||
・処理能力 | 日最大:411m3 | |||
・供用開始 | 平成16年度 | 富谷地内 | ||
●源法寺須津賀地区農業集落排水処理施設 | ||||
・事業地区 | 真壁町源法寺 | |||
・排水面積 | 37ha | |
||
・計画人口 / 戸数 | 950人 / 198戸 | |||
・処理方式 | JARUS 102 回分式活性汚泥方式 | |||
・処理能力 | 日平均:282m3 | |||
・供用開始 | 平成7年度 | 真壁町源法寺地内 | ||
●農業集落排水処理施設谷貝南地区水処理センター | ||||
・事業地区 | 真壁町下谷貝、真壁町細芝 | |||
・排水面積 | 69ha | |
||
・計画人口 / 戸数 | 2,200人 / 357戸 | |||
・処理方式 | JARUS 102G 回分式活性汚泥方式 | |||
・処理能力 | 日平均:583.2m3 | |||
・供用開始 | 平成10年度 | 真壁町下谷貝地内 | ||
●農業集落排水処理施設谷貝北地区水処理センター | ||||
・事業地区 | 真壁町上谷貝、真壁町東矢貝、 真壁町大塚新田 |
|||
・排水面積 | 119ha | |
||
・計画人口 / 戸数 | 1,340人 / 262戸 | |||
・処理方式 |
JARUS 102H 回分式活性汚泥方式 |
|||
・処理能力 |
日平均:378m3 |
|||
・供用開始 |
平成17年度 | |||
●高久地区農業集落排水処理施設 | ||||
・事業地区 | 高久、大国玉の一部 | |||
・排水面積 | 59ha | |
||
・計画人口 / 戸数 | 1,110人 / 208戸 | |||
・処理方式 | JARUS 102 | |||
・処理能力 | 日平均:300m3 | |||
・供用開始 | 平成7年度 | 高久地内 | ||
●大国西部地区農業集落排水処理施設 | ||||
・事業地区 | 大国玉、金敷 | |
||
・排水面積 | 82ha | |||
・計画人口 / 戸数 | 1,950人 / 403戸 | |||
・処理方式 | JARUS 102G | |||
・処理能力 | 日平均:527m3 | |||
・供用開始 | 平成13年度 |
大国西部処理場 |
受益者分担金制度
この施設は、処理区域の限られた人しか利用できません。このため、建設費をすべて住民からの税金で賄う事は、施設を利用できない人にまで、負担をかけることになり、税負担の公平を欠くことになります。
そこで、建設費の一部を施設整備によって便益性を受ける処理区域内の人に負担していただき、負担の公平と、より一層の整備を促進しようというのが、「受益者分担金」の制度です。
1.受益者
事業の施設を利用して汚水を排水する建築物(建築中を含む)の所有者です。ただし、その建物に質権者の担保物権または使用賃借、賃貸借による権利を有しているもの(「その他の権利者」という。)がある場合は、所有者とその他の権利者が協議して、その他の権利者を分担金を納めるものとした場合はその者が受益者とします。
2.分担金の額
事業に要する経費に、処理区域内の加入戸数の総数で除した額とします。ただし、負担割合は地域によって異なります。
また、事業の完了後に新たに集落排水を利用する場合は次の表に掲げる金額となります。
処理区名 | 分担金の額 | 備 考 |
---|---|---|
南飯田 | 1公共ます当たり 273,000円 | 新規加入可能 |
長方 | 1公共ます当たり 336,000円 | 新規加入可能 |
富谷 | 1公共ます当たり 199,500円 | 新規加入可能 |
源法寺・須津賀 | 1公共ます当たり 500,000円 | 新規加入可能 |
谷貝南 | 1公共ます当たり 600,000円 | 新規加入可能 |
谷貝北 | 1公共ます当たり 670,000円 | 新規加入可能 |
高久 | 1公共ます当たり 600,000円 | 新規加入可能 |
大国西部 | 1公共ます当たり 600,000円 | 新規加入可能 |
宅地内排水設備
宅地内排水設備工事とは
集落排水が供用開始になった場合、地区内の受益者は、速やかに水洗便所に改造し、風呂・台所等の雑排水は遅滞なく集落排水管に流し込むための工事をしなければなりません。
この宅地内からの汚水を公共枡に流すための工事を、宅地ない排水設備工事といいます。
(供用開始地区での、公共枡設置は、個人負担になります。)
宅地内排水設備工事の費用負担は
宅地内から公共枡までの工事費は、個人負担になります。
宅地内排水設備工事の発注は
工事は、受益者が個人で発注することになっています。 借家の場合は、家主と相談し決めてください。
宅地内排水設備工事の申込は
工事は、市指定の工事店でないと出来ないことになっていますので、桜川市排水設備指定工事店に申し込んでください。
指定工事店に申し込まれると、工事に関する申請手続きから施行、完了検査まで、工事店がすべて行ないますが、申請書類等の内容確認や押印は必ずご自分で行なってください。