第51回衆議院議員総選挙投票状況速報
期日前投票(全投票区)
| 投票者数(人) | ||
| 男 | 女 | 計 |
| 6,144 | 6,551 | 12,695 |
普通投票(全投票区)
| 当日の有権者数(人) | 集計 時刻 |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 15,921 | 16,172 | 32,093 | 10:00 | 404 | 176 | 580 | 2.54 | 1.09 | 1.81 |
| 11:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
※投票状況速報には、期日前投票者数及び不在者投票者数は含みません。
第51回衆議院議員総選挙投票結果速報
【小選挙区】
| 国 内 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | |||
| 普通投票者数 (B) | |||
| 期日前投票者数 (C) | |||
| 不在者投票者数 (D) | |||
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | |||
| 投票率 ((E)/(A))×100 | |||
| 在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | |||
| 在外公館・郵便・投票所投票(B) | |||
| 期日前投票者数 (C) | |||
| 不在者投票者数 (D) | |||
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | |||
| 投票率 ((E)/(A))×100 | |||
| 国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | |||
| 投票者数合計 (B) |
|
||
| 投票率 ((B)/(A))×100 |
【比例代表区】
| 国 内 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | |||
| 普通投票者数 (B) | |||
| 期日前投票者数 (C) | |||
| 不在者投票者数 (D) | |||
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | |||
| 投票率 ((E)/(A))×100 | |||
| 在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | |||
| 在外公館・郵便・投票所投票(B) | |||
| 期日前投票者数 (C) | |||
| 不在者投票者数 (D) | |||
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | |||
| 投票率 ((E)/(A))×100 | |||
| 国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | |||
| 投票者数合計 (B) | |||
| 投票率 ((B)/(A))×100 |
【国民審査】
| 国 内 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | |||
| 普通投票者数 (B) | |||
| 期日前投票者数 (C) | |||
| 不在者投票者数 (D) | |||
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | |||
| 投票率 ((E)/(A))×100 | |||
| 在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | |||
| 在外公館・郵便・投票所投票(B) | |||
| 期日前投票者数 (C) | |||
| 不在者投票者数 (D) | |||
| 投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | |||
| 投票率 ((E)/(A))×100 | |||
| 国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 (A) | |||
| 投票者数合計 (B) | |||
| 投票率 ((B)/(A))×100 |