第27回参議院議員通常選挙投票状況速報
期日前投票(全投票区)
投票者数(人) | ||
男 | 女 | 計 |
5,103 | 5,307 | 10,410 |
普通投票(全投票区)
当日の有権者数(人) | 集 計 時 刻 |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
16,020 | 16,306 | 32,326 | 10:00 | 1,315 | 969 | 2,284 | 8.21 | 5.94 | 7.07 |
11:00 | 1,877 | 1,476 | 3,353 | 11.72 | 9.05 | 10.37 | |||
14:00 | 2,783 | 2,229 | 5,012 | 17.37 | 13.67 | 15.50 | |||
16:00 | 3,274 | 2,692 | 5,966 | 20.44 | 16.51 | 18.46 | |||
18:00 | 3,848 | 3,249 | 7,097 | 24.02 | 19.93 | 21.95 |
※期日前投票者数及び不在者投票者数は含みません。
第27回参議院議員通常選挙投票結果速報
【茨城県選挙区】
国 内 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,020 | 16,306 |
32,326 |
普通投票者数 (B) | 3,848 | 3,250 | 7,098 |
期日前投票者数 (C) | 5,103 | 5,307 | 10,410 |
不在者投票者数 (D) | 46 | 67 | 113 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 8,997 | 8,624 | 17,621 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 56.16 | 52.89 | 54.51 |
在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 3 | 10 | 13 |
在外公館・郵便・投票所投票(B) | 0 | 3 | 3 |
期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
不在者投票者数 (D) | 0 | 3 | 3 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 3 | 3 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 0.00% | 30.00% | 23.08% |
国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,023 | 16,316 | 32,339 |
投票者数合計 (B) | 8,997 | 8,627 | 17,624 |
投票率 ((B)/(A))×100 | 56.15% | 52.87% | 54.50% |
【比例代表区】
国 内 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,020 | 16,306 | 32,326 |
普通投票者数 (B) | 3,848 | 3,249 | 7,097 |
期日前投票者数 (C) | 5,102 | 5,309 | 10,411 |
不在者投票者数 (D) | 46 | 67 | 113 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 8,996 | 8,625 | 17,621 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 56.15% | 52.89% | 54.51% |
在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 3 | 10 | 13 |
在外公館・郵便・投票所投票(B) | 0 | 3 | 3 |
期日前投票者数 (C) | 0 | 0 | 0 |
不在者投票者数 (D) | 0 | 0 | 0 |
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | 0 | 3 | 3 |
投票率 ((E)/(A))×100 | 0.00% | 30.00% | 23.08% |
国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | 16,023 | 16,316 | 32,339 |
投票者数合計 (B) | 8,996 | 8,628 | 17,624 |
投票率 ((B)/(A))×100 | 56.14% | 52.88% | 54.50% |