第27回参議院議員通常選挙投票状況速報
期日前投票(全投票区)
投票者数(人) | ||
男 | 女 | 計 |
普通投票(全投票区)
当日の有権者数(人) | 集 計 時 刻 |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
18:00 |
※期日前投票者数及び不在者投票者数は含みません。
第27回参議院議員通常選挙投票結果速報
【茨城県選挙区】
国 内 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | |||
普通投票者数 (B) | |||
期日前投票者数 (C) | |||
不在者投票者数 (D) | |||
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | |||
投票率 ((E)/(A))×100 | |||
在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | |||
在外公館・郵便・投票所投票(B) | |||
期日前投票者数 (C) | |||
不在者投票者数 (D) | |||
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | |||
投票率 ((E)/(A))×100 | |||
国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | |||
投票者数合計 (B) | |||
投票率 ((B)/(A))×100 |
【比例代表区】
国 内 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | |||
普通投票者数 (B) | |||
期日前投票者数 (C) | |||
不在者投票者数 (D) | |||
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | |||
投票率 ((E)/(A))×100 | |||
在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | |||
在外公館・郵便・投票所投票(B) | |||
期日前投票者数 (C) | |||
不在者投票者数 (D) | |||
投票者数合計(B)+(C)+(D)=(E) | |||
投票率 ((E)/(A))×100 | |||
国 内+在 外 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 (A) | |||
投票者数合計 (B) | |||
投票率 ((B)/(A))×100 |