参議院茨城県選挙区選出議員選挙(令和7年7月20日 執行)
立候補者数:8人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくらい しょうこ | 参政党 | 新 | 3,871 |
| 2 | 牧山 やすし | 無所属 | 新 | 414 |
| 3 | 石井 憲一郎 | 日本改革党 | 新 | 153 |
| 4 | 北崎 せりな | 日本維新の会 | 新 | 1,160 |
| 5 | おぬま たくみ | 立憲民主党 | 現 | 3,335 |
| 6 | 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 現 | 7,090 |
| 7 | 高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 新 | 706 |
| 8 | 酒井 明男 | NHK党 | 新 | 215 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 17,624 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 16,944 |
| 無効投票総数 | 680 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 17,624 |
参議院比例代表選出議員選挙(令和7年7月20日 執行)
| 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 495 |
| 2 | 日本維新の会 | 741 |
| 3 | 無所属連合 | 44 |
| 4 | 日本保守党 | 528 |
| 5 | 立憲民主党 | 2,136.445 |
| 6 | 参政党 | 2,385.564 |
| 7 | 国民民主党 | 1,621.301 |
| 8 | チームみらい | 172 |
| 9 | 日本誠真会 | 70 |
| 10 | 社会民主党 | 276 |
| 11 | れいわ新選組 | 1,105 |
| 12 | 日本改革党 | 28 |
| 13 | 自由民主党 | 5,258.857 |
| 14 | 再生の道 | 104 |
| 15 | 公明党 | 1,982.829 |
| 16 | NHK党 | 184 |
名簿登載者毎得票数はこちら
開票は終了しました。
| 投票総数 | 17,624 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 17,132 |
| 無効投票総数 | 492 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 17,624 |