茨城県知事選挙(令和7年9月7日 執行)
桜川市開票区
立候補者数:3人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 大井川 かずひこ | 無所属 | 現 | 7,593 |
2 | 田中 しげひろ | 無所属 | 新 | 1,961 |
3 | 内田 まさひこ | 無所属 | 新 | 1,908 |
開票は終了しました。
投票総数 | 11,666 |
---|---|
有効投票総数 | 11,462 |
無効投票総数 | 204 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 11,666 |
立候補者数:3人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 大井川 かずひこ | 無所属 | 現 | 7,593 |
2 | 田中 しげひろ | 無所属 | 新 | 1,961 |
3 | 内田 まさひこ | 無所属 | 新 | 1,908 |
開票は終了しました。
投票総数 | 11,666 |
---|---|
有効投票総数 | 11,462 |
無効投票総数 | 204 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 11,666 |
〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階 総務課内
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-58-5115
桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。