桜川市は、平成17年の町村合併以来、各選挙において市内40箇所の投票所を設置し選挙を行ってきました。しかし、各投票区の有権者数や投票所までの距離、ポスター掲示場などにおいて、不均衡が見られる状況になっています。
一方、車社会の進展や期日前投票制度の浸透により、有権者の投票できる期間が拡大していることや投票受付システムの導入など投票環境も整備されつつあります。
こうした中、年々職員数が削減され必要な事務従事者の確保が困難になってきていることや、関係法令の改正により国県より交付される選挙執行経費の削減など、選挙体制の見直しによる事務の適正化は重要な課題となっています。
そこで、投票区及び投票所を市全体で見直し、そのバランスを考慮しつつ有権者にとって公平な選挙体制を目指すとともに、行財政改革の観点から求められる選挙費用のコスト削減にも応えるため、投票区を再編することになりました。
投票区再編にあたり当選挙管理委員会では、平成27年6月から7月にかけて、中学校区単位で全5回の説明会を開き、出席された市民の方々のご意見やアンケートの結果をふまえ、次回の選挙から、市内20箇所に投票区を再編し実施することとなりました。詳細な経緯等については、下記のとおりとなります。
市民の皆様におかれましては、今まで投票を行っていた投票所より距離が遠くなる方もおられると思いますが、投票区の変更の趣旨にご理解頂き、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
新・旧 投票所一覧へ
○合併前の町村の実情を考慮しながら設定されているため市全域でみると不均衡が生じています。
○現在の投票区では、選挙人名簿登録者数が最小の約250人から最大の2,200人と約9倍の格差があります。
○1投票区あたりの平均登録者数は、約950人となっており、県内44市町村中4番目に少ない状況です。(県平均約1,650人)
○投票所のバリアフリー化が一部で未整備(場所によっては整備できない)のところがあります。
○国や県が執行する選挙には市への委託金が交付されますが、選挙執行経費基準の改正で、経費の基準額が大幅に引き下げられました。特に1,000人未満の投票区に対する交付基準が抑制されています。選挙執行の合理化による経費の削減が求められています。
○合併時から職員数は約120人減少しています。このままでは、選挙に従事する職員の確保は困難になります。
○臨時職員の採用も考えられますが、公正で適正な選挙執行のため、一定の知識を持った市職員が従事することが望ましいと考えています。
○平成25年10月の市長選及び平成26年12月の衆議院選での投票者総数に占める期日前投票者数は約28%と、4人に1人以
上が期日前投票制度を利用しています。
課題の解決に向け、投票区及び投票所の設置基準を次のとおり定めました。
≪ 基 準 ≫ | |
(1) | 投票区は、小・中学校を基本とする。 |
(2) | 1投票区の有権者数は1,000人以上2,500人以内とする。 |
(3) | 投票所の選定に際しては、公共施設、公共的施設を優先する。 |
(4) | 有権者の住居から投票所となる施設までの距離については、おおむね3キロメートル程度を目安とする。 |
上記の4項目の設置基準に照らし、現行の40投票区すべてについて見直した結果、20投票区に再編いたしました。
旧投票区 | 新投票区 | ||||
投票区 | 投票所 | 行政区等 | 投票区 | 投票所 | 行政区等 |
第1 | 市役所岩瀬庁舎 | 水戸、青柳、東区1~3、東桜川、常盤町 | 第1 | 岩瀬中央公民館 | 水戸、青柳、東区1~3、東桜川、常盤町、上城、谷中 |
第2 | 岩瀬小学校 | 西区、西桜川、鍬田(新橋) | 第2 | 岩瀬福祉センター | 西区、西桜川、鍬田(新橋)、犬田 |
第3 | 市営犬田住宅集会所 | 犬田 | |||
第4 | 長方南中泉農村集落センター | 長方北、長方南、中泉、上の原、下泉(新田) | 第3 | 坂戸小学校 | 長方北、長方南、中泉、上の原、西飯岡、下泉、本郷、堤上 |
第5 | 下泉多目的集会場 | 下泉(本田)、本郷、堤上 | |||
第6 | 岩瀬西中学校 | 西飯岡、久原、富岡、鍬田(本田) | 第4 | 岩瀬西中学校 | 久原、富岡、鍬田(本田)、大泉、飯渕、富谷 |
第7 | 大泉農村集落センター | 大泉、飯渕 | |||
第8 | 富谷生活改善センター | 富谷 | |||
第17 | 市営御領西住宅集会所 | 元岩瀬、御領 | 第5 | 岩瀬高齢者センター | 元岩瀬、御領、明日香、富士見台、大岡 |
第18 | 岩瀬高齢者センター | 明日香、富士見台、大岡 | |||
第9 | 岩瀬北部保育所 | 中里、入野本田、入野新田、南飯田、間中、平沢、亀岡 | 第6 | 南飯田小学校 | 門毛東、門毛西、中里、入野本田、入野新田、南飯田、間中、平沢、池亀、亀岡 |
第10 | 門毛多目的集会場 | 門毛東、門毛西 | |||
第11 | 小塩地区多目的集会場 | 池亀 | |||
山口、坂本、大月、小塩、福崎 | 第8投票区(岩瀬東中学校) | ||||
第12 | 農村環境改善センター | 西小塙1~3、羽黒駅前、加茂部1・2 | 第7 | 農村環境改善センター | 西小塙1・2、羽黒駅前、加茂部1・2、松田、東友部、西友部 |
第13 | 東友部転作推進センター | 松田・東友部 | |||
第14 | 岩瀬東中学校 | 西小塙3(稲荷前)、稲荷橋、磯部、稲 | 第8 | 岩瀬東中学校 | 西小塙3、稲荷橋、磯部、稲、山口、坂本、大月、小塩、福崎 |
第15 | 猿田小学校 | 高幡、今泉、木植、猿田、曽根 | 第9 | 猿田小学校 | 高幡、今泉、木植、猿田、曽根 |
第16 | 上城農村集落センター | 上城、谷中 | 第1投票区(岩瀬中央公民館) | ||
西友部 | 第7投票区(農村環境改善センター) | ||||
第19 | 雨引小学校 | 本木1・2、大曽根の一部 | 第10 | 雨引小学校 | 本木1・2、大曽根、東飯田、西方 |
第20 | 南飯田公民館 | 大曽根、東飯田、西方 | |||
第21 | 大和中学校 | 阿部田、羽田 | 第11 | 大和中学校 | 阿部田、羽田、青木 |
第22 | 大国小学校 | 宮、木崎、前原、中根の一部 | 第12 | 大国小学校 | 宮、木崎、前原、中根、高久、鷲宿、中丸木、福泉、金敷、高森 |
第23 | 中根コミュニティーセンター | 中根、高久、鷲宿 | |||
第24 | 中丸木公民館 | 中丸木、福泉、金敷 | |||
第25 | 高森田園都市センター | 高森 | |||
第26 | 青木農村集落センター | 青木 | 第11投票区(大和中学校) | ||
第27 | 真壁伝承館 | 上宿、下宿、川原町、高上町、仲町、新宿、大和町、飯塚の一部 | 第13 | 市役所真壁庁舎 | 上宿、下宿、川原町、高上町、仲町、新宿、大和町、飯塚の一部(県道7号北側)、古城、山尾 |
第28 | 社会体育研修センター | 古城、山尾(入)、山尾(中)、山尾(上) | |||
第29 | 真壁小学校 | 田(鍋屋)、田(金井)、田(山口)、田(雇用促進住宅)、飯塚 | 第14 | 真壁小学校 | 田(鍋屋)、田(金井)、田(山口)、田(雇用促進住宅)、飯塚の一部(県道7号南側) |
伊佐々 | 第16投票区(桃山中学校) | ||||
第30 | 亀熊田園都市センター | 塙世、亀熊 | 第15 | 亀熊田園都市センター | 塙世、亀熊、原方 |
第31 | 源法寺集落センター | 源法寺、須津賀、塙世の一部 | 第16 | 桃山中学校 | 源法寺、須津賀、伊佐々、羽鳥、東山田 |
第32 | 羽鳥公民館 | 羽鳥 | |||
第33 | 真壁農村高齢者センター | 東山田 | |||
第34 | 公民館紫尾分館 | 北椎尾、南椎尾、県営アパート、紫尾団地 | 第17 | 公民館紫尾分館 | 北椎尾、南椎尾、県営アパート、紫尾団地、酒寄 |
第35 | 真壁コミュニティーセンター | 酒寄・南椎尾の一部 | |||
第36 | 公民館谷貝分館 | 細芝、下谷貝(下)、下谷貝(中)、下谷貝(上) | 第18 | 公民館谷貝分館 | 細芝、下谷貝(下)、下谷貝(中)、下谷貝(上)、上谷貝(南)、上谷貝(北)、東矢貝、大塚新田 |
第37 | 上谷貝北部田園都市センター | 上谷貝(南)、上谷貝(北)、東矢貝、大塚新田 | |||
第38 | 桜井会館 | 桜井、白井の一部 | 第19 | 真壁農村交流センター | 桜井、白井 |
第39 | 公民館樺穂分館 | 白井 | |||
原方 | 第15投票区(亀熊田園都市センター) | ||||
長岡、下小幡 | 第20 | 公民館樺穂分館 | 長岡、下小幡、上小幡 | ||
第40 | 上小幡児童館 | 上小幡 |
※各選挙を行う際に「投票所入場券」を各世帯あてに郵送いたしますので、選挙当日は、入場券に示された投票所をご確認のうえ投票してください。(公職選挙法上、当日の投票は、指定された投票所以外は投票できませんのでご注意願います。)
※期日前投票所は、岩瀬・大和・真壁庁舎の3箇所に従来どおり設置いたします。期日前投票は、どの投票所でも投票できますので、選挙当日、都合により投票に行けない方は、期日前投票をご利用願います。
【実施時期】
平成28年3月以降の選挙から実施
大和庁舎 2階 総務課内 〒309-1293 桜川市羽田1023番地
【電話番号】0296-58-5111(代表)
【ファックス番号】0296-58-5115
桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
返信が必要な場合は、上記のお問い合せ用フォームからお問い合わせください。