○桜川市建設工事成績評定規程
平成17年10月1日
訓令第38号
(目的)
第1条 この訓令は、桜川市が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る工事成績の評定について必要な事項を定め、厳正かつ公正な評定の確保を図り、もって工事請負業者の適正な選定と指導育成に資することを目的とする。
(評価の対象)
第2条 評定は、1件の金額が130万円以上の請負工事について行うものとする。
(平20訓令21・一部改正)
(評定者)
第3条 工事成績の評定者は、次に定めるとおりとする。
(1) 工事の施工過程及び事前審査 監督員
(2) 完成検査 検査員
(評定の方法)
第4条 評定は、監督又は検査によって確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して公正的確に行うものとする。
2 評定の技術的基準は、桜川市建設工事検査規程(平成17年桜川市訓令第35号。以下「検査規程」という。)第4条第6項の規定によるものとする。
2 検査員及び監督員の持点は、各々50点とする。
3 検査員の評定は、検査を実施した当該検査員が協議のうえ行うものとする。
4 監督員は、工事主管課長と協議のうえ評定するものとする。
5 評定は、工事項目ごとに5段階で行い、各段階の評価及び評点は別表第2のとおりとする。
6 総評点は、検査員による評点の合計と監督員による評点の合計との和とする。
7 総評点が50点未満の工事又は「出来形」「出来ばえ・機能」「品質」のうちいずれか一つが最下等(e)の評価を受けた工事は不合格とする。
8 不合格工事については、検査規程第7条の規定に基づき直ちに補修、改造又は手直し工事等を行い、検査員の再検査を受けなければならない。この場合、再検査の結果が合格の評価を受けた場合にあっても、当該手直し部分の評定は、最下等より1等上位の格付(d)とするものとする。
9 検査員による「工期」の評定は、竣工検査時に監督員から状況を聴取し、確認のうえ評定するものとする。
10 検査員による「工事管理」の評定は、「後片付の状況」のみを評定するものとする。
11 困難性の著しい工事については、安全管理について採点区分の直近上位を採用することができるものとする。
12 材料を使用しない工事等の場合は、「品質」の評定を「出来ばえ・機能」と読み替えて評定するものとする。
2 総合判定の結果は、翌年度以降における桜川市建設工事等入札参加資格審査規程(平成17年桜川市告示第7号)に定める主観的事項の審査の基準とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第21号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令6訓令4・一部改正)
工事成績評定基準
項目 | 細別 | 審査要素 | 採点の着眼点 | 評定 | 採点基準 |
出来形品質 | 出来形 ※1 複数の工種に及ぶ工事は、主たる工種で評価する。 ※2 出来形管理を設定していない工事は「c」評価とする。 | 規格値(設計図書)に対する精度 | (土木工事) 1 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫している。 2 社内の管理基準に基づき管理している。 3 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 4 写真管理基準の管理項目を満足している。 5 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理している。 6 その他(理由) | a | 出来形の測定が設計図書に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、左記項目の4項目以上が該当する。 |
b | 出来形の測定が設計図書に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、左記項目の3項目以上が該当する。 | ||||
c | 出来形の測定が設計図書に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。 | ||||
d | 出来形の測定が設計図書に基づき行われているが、測定値の一部が規格値を満足していない。 | ||||
e | 出来形の測定が設計図書に基づき行われていない。加えて、測定値の一部が規格値を満足していない。 | ||||
(機械設備工事) 1 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図等を工夫している。 2 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。 3 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足している。 4 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。 5 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 6 塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめられている。 7 溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられている。 8 社内の管理基準に基づき管理している。 9 設計図書に定められている予備品に不足が無い。 10 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録している。 11 その他(理由) | a | 出来形が優れている(左記項目が90%以上該当する。)。 ※ 工事内容に含まない項目は削除して評価する。 | |||
b | 出来形が良好である(左記項目が70%以上90%未満該当する。)。 ※ 工事内容に含まない項目は削除して評価する。 | ||||
c | 出来形が適切である(他の評価に該当しない又は対象となる左記項目が2項目以下の場合)。 | ||||
d | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | ||||
e | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。 | ||||
(電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事) 1 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図等を工夫している。 2 機器等の測定(試験)結果が、その都度管理図表等に記録し、適切に管理している。 3 写真管理基準の管理項目を満足している。 4 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 5 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。 6 設備全般にわたり、形状、寸法の実測値が許容範囲内である。 7 機器及び材料の据付、固定方法が設計図書又は承諾図書のとおり施工している。 8 配管及び配線が、設計図書又は承諾図書通り敷設している。 9 行先等を表示した名札が、ケーブル等に分かりやすく堅固に取り付けられている。 10 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足している。 11 社内の管理基準に基づき管理している。 12 その他(理由) | a | 出来形が優れている(左記項目が90%以上該当する。)。 ※ 工事内容に含まない項目は削除して評価する。 | |||
b | 出来形が良好である(左記項目が70%以上90%未満該当する。)。 ※ 工事内容に含まない項目は削除して評価する。 | ||||
c | 出来形が適切である(他の評価に該当しない又は対象となる左記項目が2項目以下の場合)。 | ||||
d | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | ||||
e | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。 | ||||
(建築工事) 1 承諾図等が、設計図書を満足している。 2 施工図等が、設計図書を満足している。 3 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施している。 4 出来形の管理記録の整備が、良好である。 5 出来形の管理方法が、工夫されている。 6 現場における出来形が、設計図書を満足し、適切な施工である。 7 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 8 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。 9 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしている。 10 その他(理由) | a | 出来形が優れている(左記項目が90%以上該当する。)。 ※ 工事内容に含まない項目は削除して評価する。 | |||
b | 出来形が良好である(左記項目が70%以上90%未満該当する。)。 ※ 工事内容に含まない項目は削除して評価する。 | ||||
c | 出来形が適切である(他の評価に該当しない又は対象となる左記項目が2項目以下の場合)。 | ||||
d | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | ||||
e | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。 | ||||
出来ばえ機能 | 外観及び機能の状況 | 1 外観の良否 2 仕上り面の出来ばえはどうか。 3 各部分の通り及び納まり状況はどうか。 4 各所の取付け・機能はどうか。 | a | 工種ごとに細部に渡る配慮が見られ、施工精度、全体的な美観、安全性の確保、環境及び維持管理への配慮が良く、仕上がり状況が特に優秀なもの | |
b | 全体的に美観が良く、安全性が確保され、仕上がり状況が良好なもの | ||||
c | 設計書及び仕様書通りに施工し、手直し等の指示がなく、見栄え等に支障がないもの | ||||
d | 設計書若しくは仕様書と相違しているもの又は一部仕上り状況が粗雑なもの | ||||
e | 設計書若しくは仕様書と相違しているもの及び仕上り状況等全般的に見れば施工技術が未熟で不良のもの | ||||
品質 | 品質強度 | 1 使用材料の形状、寸法、品質、強度は適当か。 2 素材を加工混合した場合の品質は均等良質で配合し、強度等は規格に合致しているか。 3 試験結果のバラツキの程度はどうか。 | a | 基準通りの品質管理を行い、高度な技術で施工されており、使用材料の品質、規格寸法、強度等にバラツキがなく、全て適合して優秀であるもの | |
b | 基準通りの品質管理を行い能率的に施工されており、使用材料の品質、規格、寸法、強度等も確保され全般的に良好なもの | ||||
c | 基準通りの品質管理を行っている。また、使用材料の品質、規格等は仕様書と相違しているが、同等以上で寸法数量等についても許容誤差内にあるもの | ||||
d | 品質管理の一部で理由なく不足が見られるもの。また、品質管理は行っているが、使用した材料が部分的に品質、規格等が相違したり、設計寸法に対して不足している等のバラツキがあり、軽微ではあるが交換や手直しの指示をしたもの | ||||
e | 品質管理を実施せず使用材料の品質、規格、寸法等に誤差が大きく手直しを指示したもの | ||||
関係資料 | 関係資料の整備状況 | 1 工程表に従い、順序良く着手から完成までの段階別に整理されていたか。 2 完成時確認困難な部分は資料により確認できたか。 3 出来形、品質、強度等を明示した写真、資料等の整理状況はどうか。 | a | 出来形管理図表等は完全に整理され、記載内容が全て仕様書に適合しているもの。また、写真は作成基準に基づき、全工種の施工状況や明視できない部分の使用材料等を撮影し、整理方法も優秀で施工状況が容易に判断できるもの(資料についても同じ。) | |
b | 出来形管理図表等の資料も良好に整理され、かつ、施工写真も完全に整理されているもの | ||||
c | 出来形管理図表等の整理は、やや欠けている点が認められるもの。また、整理の不十分な点を記録写真で補い、規格数量及び施工状況を確認できるもの | ||||
d | 出来形、品質、強度等を明示した資料の不足が複数あり、追加提出の指示を受けたもの。又は誤りが多いもの 写真による施工状況の記録が不十分で、測点や状況が鮮明度不良で確認できないもの 不可視部分等の一部に施工状況が撮影されていないもの | ||||
e | 出来形管理図表等の作成が全く実施されていないもの。又は不可視部分の写真がないもの | ||||
工程管理 | 工期 | 工期内の完成時期 | 進捗状況と工程表との関係はどうか。 | a | 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成するとともに、現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が無く休日の確保を行っており、適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い |
b | 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が無く休日の確保を行っており、適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い | ||||
c | 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い | ||||
d | 進捗状況が工程表に対し10%未満遅延したことにより工期延長となったもの | ||||
e | 進捗状況が工程表に対し10%以上遅延したことにより工期延長となったもの | ||||
工程表に対する実施状況 | 計画に対する実施状況 | 1 計画工程表に対し工事の進捗状況を把握し、工程の是正等を行い、工期内完成を目標に努力したか。 2 着工時期はどうか。 | a | 工程計画及び管理が優れており、工事進捗状況が優秀であるもの | |
b | 工程計画及び管理を多少手直ししているが、工程表に対し順調に工事を進めたもの | ||||
c | 工程計画及び管理にずれを生じているが、工程表を修正しながらも工期内に完成したもの | ||||
d | 工程計画通りに着工せず、工程表通りの進捗状況が確保できないために工事完成が遅延したと判断されるもの | ||||
e | 工程計画及び管理に無関心のため、工期を大幅に遅れて完成したもの。また、施工能力が不足していると判断されるもの | ||||
現場管理 | 工事管理 | 後片付けの状況 現場内の整理整頓の状況 仮設物の状況 | 1 資・機材及び仮設物の撤去、清掃はどうか。 2 築造物の清掃状況はどうか。 3 工事用借地の清掃状況はどうか。 | a | 現場内の資材は整理され、残材等の放置も無く優良な管理状態にあるもの。後片付け等も優秀で、完全に終了しているもの |
b | 資材の整理や残材処理は、ほぼ良好な状態で管理されているもの。後片付け等もほぼ良好で、完全に終了しているもの | ||||
c | 資材の一部で未整理の状態が見られるが、全体的にはほぼ普通の状態にあるもの。後片付け等が普通なもの | ||||
d | 資材の一部に未整理が見られ、残材等も未処理があり、全体的に雑然としており、改善を必要とするもの。後片付け等が粗雑で一部未完了なもの | ||||
e | 資材等が錯乱し、残材も放置されたままで雑然としており、改善を行わなければ保安上危険性のあるもの。後片付け等が全く行われていないもの | ||||
関係機関及び地元対策 | 1 関係法令を遵守しているか。 2 地元及び第三者等に対する配慮が十分かどうか。 | a | 保安対策等について関係機関と十分協議の上、諸規定を十分遵守し、現場責任者を選んで積極的に保安対策を講じているもの。また、施工前に周辺住民に対して十分工事についての説明が実施され、周辺への影響を極力少なくする努力を積極的に実施したもの | ||
b | 関係機関との調整が十分とられ、周辺住民に対する説明もほぼ良好に実施されているもの | ||||
c | 関係機関との調整は一応とられ、事前説明や事前調査もほぼ普通に実施されているもの | ||||
d | 関係機関との調整も不十分で、事前説明も不十分な箇所が見受けられるもの。また、事前調査等も一部しか実施していないため、施工中に周辺住民とのトラブル発生が予測されたもの | ||||
e | 関係機関との調整も全く行われておらず、まだ施工中の危険性が高いものと判断され、また、周辺住民への説明も全く行われずトラブル発生のおそれが大であるもの又はトラブルや事故が発生したもの | ||||
安全管理 | 交通処理 | 1 交通安全標識等の整備状況はどうか。 2 迂回路等の整備状況はどうか。 3 工事中の夜間・休日に対する交通管理はどうか。 4 交通整理員の配置状況はどうか。 | a | 交通安全対策や事故防止対策等について関係機関と協議しながら諸規定を十分遵守し、人員配置や安全施設の設置について十分な配慮を行い、責任体制や安全監視体制に万全の対策を講じているもの。また、地域周辺住民に対し十分な事前協議と回避対策が講じられているもの | |
b | 交通安全対策や事故防止対策等について、ほぼ良好な対応が講じられているもの | ||||
c | 交通安全対策や事故防止対策等は一応講じられており、一部不十分な点が見られるものの普通であるもの | ||||
d | 交通安全対策や事故防止対策等が不十分で、危険が予測されるもの | ||||
e | 交通安全対策や事故防止対策等が不十分で、手直しの指示があったもの及び対策を講じる姿勢が見られないもの又は当該工事に起因する交通事故が発生しているもの | ||||
保安対策 | 1 保安施設の設置及び点検状況はどうか。 2 危険物の保管取扱いの良否 3 作業員の安全教育実施状況はどうか。 4 機械の保管状況はどうか。 5 安全管理の組織表の作成状況はどうか。 ※ 保安帽の着用状況 | a | 保安対策について、関係機関と十分協議の上、諸規定を十分遵守し、現場責任者を選任して積極的に保安対策を講じ、責任体制や現場教育を自主的に積極的に実施しているもの(特に、保安帽の着用状況。以下同じ。) | ||
b | 現場の保安対策に努力が払われており、良好な対策が講じられているもの | ||||
c | 一応対策が講じられているもの | ||||
d | 保安対策等が不十分で、危険が予測されるもの | ||||
e | 保安対策等が全く実施されておらず、極めて危険性が高いと思われるもの又は事故が発生したもの | ||||
騒音・振動等の対策 | 1 事前調査により対策を立てていたか。 2 常に影響範囲の施設の点検をしていたか。 | a | 監督員と事前に十分協議し、施工前に周辺住民に対して十分工事についての説明がされており、周辺の事前調査を十分に実施して周辺への影響を極力少なくする努力を積極的に実施したもの。また、工種により周辺の井戸、建物、施設等の事前調査を十分に実施しているもの | ||
b | 監督員と事前に協議し、施工前に周辺住民に説明を行い、事前調査もほぼ良好に実施され、施工においても周辺への影響を少なくする努力を行っているもの | ||||
c | 施工前における監督員との協議や事前説明、事前調査もほぼ普通に実施されているもの | ||||
d | 施工前の周辺住民に対する説明も不十分な箇所が見受けられ、また、事前調査や防災対策も一部しか実施しないため、施工中に周辺住民とのトラブルの発生が予測されたもの | ||||
e | 事前説明や事前調査を行わず、また、施工前に監督員と協議を行わないため、地元住民とのトラブルが発生したものあるいはこのために工事の完成が遅れたもの | ||||
施工体制 | 受注者の施工能力 | 受注者の組織力及び技術力 | 1 現場組織体制の確保状況及び受注者の施工能力はどうか。 2 技術力の高さ 3 人員及び機械を計画的かつ適正に配置したか。 | a | 模範となる現場組織体制により、安全かつ安定して工事を完成させたもの。更に高度な技術力のみならず、研究心と創意工夫により効率的な施工方法の提案や生産性向上に資する先進的、効果的な取り組みを行ったもの |
b | 人員及び機械の配置をはじめとした現場組織体制に抜け目がなく、高度な技術力により安全かつ安定して工事を完成させたもの | ||||
c | 工事規模、内容に応じた現場組織体制が確保されているもの。元請が工事全体を掌握し、常時現場管理の中心的役割を果たしたもの | ||||
d | 現場組織体制は確保されているものの、元請が下請の施工体制及び施工状況を把握できていない等、現場管理の中心的役割を果たしていないもの | ||||
e | 現場組織体制が不明瞭であり、人員及び機械の配置が適切でないため、工程の修正や工事の完成に支障が生じたもの。 元請が、工事全体を把握できず、管理能力が劣るもの | ||||
現場代理人の管理能力 | 現場代理人の責務及び管理能力 | 1 現場管理に関する諸計画と工事全体を把握していたか 2 作業員に対する統率力はどうか 3 設計図書に対する理解度はどうか | a | 常時現場で指揮監督に当たり効率的な作業に努力するほか、監督員に施工上の疑義提案を積極的に行う等、迅速性、協調性、計画性を有し、設計図書の理解力にも優れているもの | |
b | 常時現場で指揮監督に当たり、監督員の指示に従うとともに、仕事に対する責任感を有し、全体的に良好な現場管理を実施しているもの | ||||
c | 常時現場で指揮監督に当たり、全体的な現場管理や仕事に対する熱意及び誠意が普通なもの | ||||
d | 現場代理人の常駐が不明瞭で現場管理が下請や作業員任せであったもの。 監督員の指示に一応従うが、現場での指示伝達不履行があり、仕事に対する誠意や熱意がやや欠けているもの。現場での責任体制が不明確なもの | ||||
e | 現場への指示がなされず、作業員の認識度も低く責任体制がはっきりしないもの。また、設計図書に対する理解力も低く、施工程度が未熟であるもの。また、監督員に対し非協力的で、指示伝達がなされないため、指示通りの施工がなされないもの |
別表第2(第5条関係)
(令6訓令4・一部改正)
項目 | 細別 | 採点区分 | |||||||||
検査員 | 監督員 | ||||||||||
a | b | c | d | e | a | b | c | d | e | ||
A 出来形品質 | 出来形 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
出来ばえ機能 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | |
品質 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | |
関係資料 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | |
B 工程管理 | 工期 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
工程表に対する実施状況 |
| 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | |||||
C 現場管理 | 工事管理 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4.5 |
安全管理 |
| 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | |||||
D 施工体制 | 受注者の施工能力 |
| 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | ||||
現場代理人の管理能力 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 |
採点区分 | a | b | c | d | e |
審査要素 | 極めて良好である | 良好である | 普通である | やや劣る | 劣る |
別表第3(第6条関係)
判定 | 総合評点数 |
優秀 | 100点~90点 |
良好 | 89点~80点 |
普通 | 79点~65点 |
やや不良 | 64点~51点 |
不良 | 50点以下 |
(令4訓令11・一部改正)