定数:22人 立候補者数:25人
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 大塚 ひでき | 無所属 | 現 | 2,089.379 |
| 2 | 当 | 潮田 しんせい | 無所属 | 現 | 1,725 |
| 3 | 当 | ますだ 昇 | 無所属 | 現 | 1,652.174 |
| 4 | 当 | はぎ原 たけし | 公明党 | 新 | 1,652 |
| 5 | 当 | 小高 とものり | 無所属 | 現 | 1,553 |
| 6 | 当 | 高田 しげお | 無所属 | 現 | 1,533.520 |
| 7 | 当 | 上野 征一 | 無所属 | 現 | 1,472 |
| 8 | 当 | いいじま 重男 | 無所属 | 元 | 1,414.479 |
| 9 | 当 | はやし えつこ | 無所属 | 現 | 1,345 |
| 10 | 当 | 相田 一良 | 無所属 | 現 | 1,315 |
| 11 | 当 | 菊池 のぶひろ | 日本共産党 | 新 | 1,268 |
| 12 | 当 | 増田 としお | 無所属 | 現 | 1,205.422 |
| 13 | 当 | 鈴木 ゆういち | 無所属 | 新 | 1,159 |
| 14 | 当 | 仁平 みのる | 無所属 | 新 | 1,116 |
| 15 | 当 | 岩見 まさずみ | 無所属 | 現 | 1,068 |
| 16 | 当 | 塚本 明 | 無所属 | 現 | 1,019 |
| 17 | 当 | 川那子 秀雄 | 無所属 | 現 | 959 |
| 18 | 当 | 皆川 光吉 | 無所属 | 現 | 935 |
| 19 | 当 | 増田 ゆたか | 無所属 | 現 | 877.403 |
| 20 | 当 | 市村 かおる | 無所属 | 現 | 865 |
| 21 | 当 | 中川 やすゆき | 無所属 | 現 | 855 |
| 22 | 当 | 橋本 イチロー | 無所属 | 現 | 837 |
| 23 | 大塚 けんじ | 無所属 | 現 | 583.620 | |
| 24 | 堀 庄三 | 無所属 | 新 | 151 | |
| 25 | 高橋 満 | 無所属 | 新 | 61 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 29,077 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 28,711 |
| 無効投票総数 | 366 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 29,077 |