—§Œó•âŽÒ”F5l
| “¾•[‡ | Œó•âŽÒŽ–¼ | “}”h–¼ | VŒ»‘OŒ³‚Ì•Ê | “¾•[” |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㌎@‚è‚傤‚·‚¯ | Ž©—R–¯Žå“} | Œ» | 8,705 |
| 2 | ‚¨‚Ê‚Ü@‚½‚‚Ý | —§Œ›–¯Žå“} | V | 2,903 |
| 3 | ‘å“à@‚‚ÝŽq | “ú–{‹¤ŽY“} | V | 1,751 |
| 4 | ŠC–ì@‚Æ‚¨‚é | “ú–{ˆÛV‚̉ï | V | 1,406 |
| 5 | “c’†@Œ’ | NHK‚©‚ç‘–¯‚ðŽç‚é“} | V | 859 |
ŠJ•[‚ÍI—¹‚µ‚Ü‚µ‚½B
| “Š•[‘” | 16,206 |
|---|---|
| —LŒø“Š•[‘” | 15,624 |
| –³Œø“Š•[‘” | 582 |
| •sŽó—‘” | 0 |
| Ž‚¿‹A‚èE‚»‚Ì‘¼ | 0 |
| “Š•[ŽÒ‘” | 16,206 |